
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | DMG - 348 | 1059 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | DMG - 347 | 9823 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | DMG - 346 | 3960 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | DMG - 345 | 4951 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | DMG - 344 | 1529 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | DMG - 343 | 9825 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | DMG - 342 | 3913 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | DMG - 341 | 5962 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | DMG - 340 | 1596 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | DMG - 339 | 7893 |




