























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | DMG - 253 | 3521 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | DMG - 252 | 2406 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | DMG - 251 | 7915 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | DMG - 250 | 0782 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | DMG - 249 | 2069 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | DMG - 248 | 5291 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | DMG - 247 | 7193 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | DMG - 246 | 0764 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | DMG - 245 | 3825 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | DMG - 244 | 5692 |




