
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | ITW22 - 984 | 5413 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | ITW22 - 983 | 9025 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | ITW22 - 982 | 1782 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | ITW22 - 981 | 4921 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | ITW22 - 980 | 5901 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ITW22 - 979 | 9862 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | ITW22 - 978 | 1056 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | ITW22 - 977 | 3158 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | ITW22 - 976 | 4917 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | ITW22 - 975 | 8974 |




